Valori riferiti a 100 g di alimento o 100 ml di bevanda
espressi in: Kcalorie
BEVANDE |
Kc |
aperitivi a base di vino | 186 |
aranciata | 38 |
birra chiara | 34 |
birra scura | 48 |
caffè (bar, decaffeinato, moka) | 4 |
caffè d´orzo | 5 |
coca cola | 39 |
coca cola light | 0,2 |
bibita a base di tè | 376 |
bibita a base di tè light | 15,2 |
brandy | 224 |
gassosa | 142 |
gin | 300 |
grappa | 235 |
liquori da dessert | 313 |
marsala all´uovo | 150 |
marsala tipico | 204 |
rhum | 305 |
spumante aromatico | 82 |
spumante dolce | 112 |
spumante secco | 65 |
succo di albicocca conservato | 47 |
succo di ananas conservato | 56 |
succo di arancia concentrato | 185 |
succo di arancia conservato (s.zucch.) | 36 |
succo di arancia e pompelmo (s.zucch.) | 43 |
succo di carote conservato | 24 |
succo di frutta mista conservato | 56 |
succo di mela conservato | 45 |
succo di mela conservato (s.zucch.) | 38 |
succo di pera conservato | 60 |
succo di pesca conservato | 54 |
succo di pompelmo conservato | 46 |
succo di pompelmo conservato (s.zucch.) | 33 |
succo di uva conservato (s.zucch.) | 46 |
succo tropicale conservato | 47 |
tè | 1,4 |
vermouth dolce | 145 |
vermouth secco | 121 |
vini da pasto | 75 |
vino da pasto bianco | 71 |
vino da pasto rosso | 75 |
whisky | 238 |
CARNI |
Kc |
animelle di bovino | 114 |
abbacchio | 106 |
agnello | 162 |
agnello costolette | 386 |
anatra | 159 |
bovino adulto grassa | 330 |
bovino adultomagra | 129 |
bovino adulto semigrassa | 214 |
bovino lessato in gelatina | 87 |
cappone | 283 |
capretto | 122 |
carne in scatola in gelatina | 66 |
castrato | 226 |
cavallo | 113 |
cervello di bovino | 157 |
coniglio grassa | 203 |
coniglio magra | 102 |
coniglio semigrassa | 138 |
coratella di agnello | 106 |
coratella di vitello | 97 |
cuore di bovino | 123 |
cuore di equino | 148 |
cuore di ovino | 134 |
cuore di suino | 159 |
fagiano | 144 |
faraona coscia | 114 |
faraona petto | 107 |
fegato di bovino | 146 |
fegato di equino | 145 |
fegato di ovino | 135 |
fegato di suino | 140 |
gallina | 195 |
hamburger | 224 |
lepre | 103 |
lingua di bovino | 231 |
lingua di manzo | 207 |
lumaca | 67 |
maiale bistecca cotta | 248 |
maiale bistecca cruda | 158 |
maiale coscio | 121 |
maiale lombo | 153 |
maiale spalla | 150 |
milza di bovino | 107 |
oca | 373 |
pecora | 360 |
piccione | 138 |
pollo | 140 |
pollo arrosto con pelle | 346 |
pollo arrosto senza pelle | 205 |
pollo coscia | 130 |
pollo petto cotto | 152 |
pollo petto crudo | 110 |
polmone di bovino | 75 |
quaglia | 161 |
rana | 64 |
rene di bovino | 118 |
rognone di manzo | 127 |
rognone di vitello | 124 |
tacchina ala | 241 |
tacchina coscia | 253 |
tacchina petto | 145 |
tacchino ala | 193 |
tacchino coscia | 186 |
tacchino petto cotto | 159 |
tacchino petto crudo | 110 |
trippa di bovino | 108 |
vitello | 92 |
vitellone filetto | 129 |
vitellone girello | 108 |
vitellone grassa | 204 |
vitellone lombata | 140 |
vitellone magra | 113 |
vitellone pancia | 155 |
vitellone semigrassa | 160 |
vitellone sottospalla | 138 |
vitellone spalla | 104 |
INSACCATI |
|
bresaola | 175 |
capocollo | 450 |
ciccioli | 523 |
coppa | 494 |
cotechino | 450 |
cotechino cotto | 306 |
mortadella bovino | 344 |
mortadella suino | 388 |
prosciutto cotto | 215 |
prosciutto cotto magro | 132 |
prosciutto crudo | 224 |
prosciutto crudo magro | 159 |
prosciutto di montagna | 310 |
salame | 467 |
salamecacciatore | 424 |
salame fabriano | 421 |
salame felino | 375 |
salame milano | 482 |
salame napoli | 358 |
salame ungherese | 406 |
salciccia di fegato | 424 |
salciccia di suino fresca | 334 |
salciccia di suinosecca | 514 |
salsiccia di fegato di maiale | 263 |
sanguinaccio | 370 |
speck | 301 |
wurstel | 258 |
wurstel cotto | 260 |
zampone | 360 |
zampone cotto | 319 |
CONDIMENTI |
Kc |
brodo di carne e verdure | 5 |
brodo di carne varia | 7 |
brodo di dado | 3 |
brodo di gallina | 9 |
brodo vegetale | 5 |
burro | 758 |
burro di arachidi | 623 |
condiriso light | 36 |
dadi da brodo | 152 |
lardo | 891 |
maionese | 655 |
maionese light | 599 |
margarina | 760 |
olio di arachidi | 900 |
olio di cocco | 899 |
olio di colza | 899 |
olio di germe di grano | 899 |
olio di oliva | 900 |
olio di oliva extravergine | 900 |
olio di oliva vitaminizzato | 900 |
olio di palma | 899 |
olio di semi di girasole | 899 |
olio di semi di mais | 899 |
olio di semi di mais vitaminizzato | 899 |
olio di semi vari | 899 |
olio di soia | 899 |
olio di vinacciolo | 899 |
pancetta di maiale | 661 |
sego di bue | 872 |
strutto | 892 |
FRUTTA |
Kc |
albicocche | 28 |
albicocche sciroppate | 86 |
albicocche secche | 188 |
amarena | 41 |
ananas | 40 |
ananas succo | 45 |
arachidi crude | 571 |
arachidi tostate | 597 |
arance | 34 |
arance succo | 33 |
avocado | 231 |
babaco | 21 |
banane | 66 |
cachi | 65 |
castagne | 189 |
castagne secche | 349 |
ciliegie | 38 |
cocco | 360 |
cocco (succo) | 250 |
cocomero | 15 |
datteri | 124 |
datteri secchi | 253 |
fichi | 65 |
fichi d´india | 53 |
fichi seccati al forno e mandorlati | 277 |
fichi secchi | 242 |
fragole | 27 |
kiwi | 44 |
lamponi | 34 |
limoni | 11 |
limoni succo | 6 |
mandaranci | 53 |
mandarini | 72 |
mandorle dolci | 542 |
mele | 45 |
mele cotogne | 34 |
mele succo | 50 |
melegrane | 63 |
melone d´estate | 33 |
melone d´inverno | 22 |
mirtilli | 60 |
more | 57 |
nespole | 28 |
nocciole | 625 |
noce di cocco | 351 |
noci | 582 |
noci secche | 660 |
olive da tavola conservate | 268 |
olive nere | 234 |
olive verdi | 142 |
pere | 41 |
pesche | 27 |
pesche sciroppate | 72 |
pinoli | 567 |
pistacchi | 390 |
pistacchi secchi | 577 |
pistacchi tostati e salati | 601 |
pompelmo | 26 |
pompelmo succo | 23 |
prugne | 42 |
prugne secche | 220 |
ribes | 58 |
succo di frutta | 56 |
uva | 61 |
uvetta | 283 |
LATTE |
Kc |
latte di capra | 72 |
latte di mandorle | 25 |
latte di pecora | 103 |
latte di soia | 32 |
latte di vacca condensato zuccherato | 327 |
latte di vacca intero | 61 |
latte di vacca intero al cacao | 80 |
latte di vacca parz. scremato | 49 |
latte di vacca scremato | 36 |
latte evaporato | 134 |
latte in polvere intero | 484 |
latte in polvere scremato | 351 |
latte in polvere semiscremato | 418 |
YOGURT |
|
yogurt con frutta | 88 |
yogurt di latte intero | 63 |
yogurt di latte intero ai cereali e malto | 95 |
yogurt di latte intero alla frutta | 90 |
yogurt di latte parz. scremato | 43 |
yogurt di latte scremato | 36 |
yogurt di latte scremato ai cereali | 43 |
yogurt di latte scremato alla frutta | 38 |
yogurt di latte scremato alle prugne | 47 |
yogurt di latte scremato al limone | 37 |
FORMAGGI |
|
asiago | 378 |
belpaese | 373 |
burrata | 396 |
burrini | 517 |
cacciottina fresca | 261 |
caciocavallo | 431 |
caciotta romana di pecora | 373 |
caciotta toscana | 373 |
caciottina fresca | 261 |
camembert | 297 |
cheddar | 381 |
crescenza | 246 |
dolce verde | 266 |
emmenthal | 403 |
fiocchi di latte | 129 |
fior di latte | 265 |
fontina | 343 |
formaggio spalmabile | 295 |
formaggio spalmabile light | 190 |
formaggino | 309 |
formaggino meno grasso | 239 |
gorgonzola | 358 |
grana | 381 |
groviera | 388 |
latteria | 450 |
mascarpone | 453 |
mozzarella | 243 |
mozzarella di bufala | 339 |
mozzarella light | 172 |
panna | 337 |
parmigiano | 374 |
pastorella | 264 |
pecorino | 366 |
provolone | 365 |
ricotta di pecora | 188 |
scamorza | 209 |
stracchino | 300 |
PANE |
Kc |
crackers | 454 |
crackers integrali | 395 |
crackers light | 415 |
crackers al formaggio | 502 |
crackers con capperi | 426 |
crackers con farro, riso e sesamo | 448 |
crackers con pomodoro e olio | 420 |
crackers salati in superficie | 440 |
cracotte | 348 |
gallette di riso | 342 |
gioppini | 401 |
grissini | 426 |
grissini torinesi | 421 |
fette biscottate | 410 |
fette biscottate integrali | 376 |
pane a cassetta | 300 |
pane di tipo 0 | 276 |
pane di tipo 00 | 290 |
pane di tipo 1 | 267 |
pane di tipo integrale | 243 |
panini all´olio | 302 |
FARINE |
|
farina di avena | 388 |
farina di cocco | 604 |
farina di frumento integrale | 321 |
farina di frumento tipo 0 | 343 |
farina di frumento tipo 00 | 343 |
farina di mais | 365 |
farina di mais integrale | 361 |
farina di orzo | 360 |
farina di riso | 363 |
farina di segale bianca | 357 |
farina di segale scura | 326 |
fecola di patate | 349 |
semola | 341 |
tapioca | 363 |
CEREALI |
|
barrette di cereali aggregati | 356 |
cereali al muesli | 360 |
fiocchi d´avena | 395 |
fiocchi di crusca | 320 |
fiocchi di mais | 364 |
fiocchi di mais riso e frumento | 370 |
fiocchi di frumento | 270 |
frumento duro | 314 |
frumento tenero | 319 |
germe di grano | 416 |
pop corn | 383 |
riso soffiato | 350 |
riso soffiato con cacao | 380 |
orzo perlato | 318 |
PASTA |
Kc |
pasta all´uovo | 368 |
pasta comune | 364 |
pasta di semola | 356 |
pasta di semola con glutine | 373 |
pasta glutinata | 363 |
riso | 357 |
riso brillato | 362 |
tortellini freschi | 310 |
tortellini secchi | 389 |
PIZZA |
|
pizza ai 4 formaggi (1) | 700 |
pizza ai funghi (1) | 510 |
pizza alla marinara (pom. e origano) (1) | 300 |
pizza alle quattro stagioni (1) | 620 |
pizza bianca | 292 |
pizza con pomodoro | 247 |
pizza con prosciutto e pomodoro (1) | 600 |
pizza con salsiccia e pomodoro (1) | 650 |
pizza con wurstel e pomodoro (1) | 630 |
pizza margherita (1) | 500 |
pizza margherita | 271 |
pizza napoletana (1) | 520 |
pizza vegetariana (1) | 500 |
PESCI |
Kc |
acciuga | 96 |
acciuga sotto olio | 209 |
alici sotto sale | 128 |
alici sott´olio | 206 |
anguilla di fiume | 261 |
anguilla di mare | 237 |
anguilla marinata | 259 |
aragosta | 86 |
aringa | 190 |
aringa affumicata | 194 |
aringa marinata | 199 |
aringa salata | 218 |
baccala ammollato | 95 |
baccala secco | 122 |
bastoncini di pesce | 191 |
calamaro | 68 |
carpa | 140 |
caviale | 328 |
cefalo muggine | 127 |
cernia | 86 |
cozza o mitilo | 84 |
dentice | 101 |
gambero | 71 |
latterini | 145 |
luccio | 80 |
merluzzo | 71 |
merluzzo surgelato | 75 |
orata | 90 |
ostrica | 69 |
palombo | 80 |
pesce molo | 72 |
pesce spada | 118 |
polpo | 57 |
rana | 64 |
razza | 68 |
rombo | 81 |
salmone | 180 |
salmone affumicato | 142 |
salmone in salamoia | 188 |
san pietro | 80 |
sarago | 103 |
sarda | 129 |
sardine fresche | 111 |
sardine salate | 133 |
sardine sotto olio | 198 |
seppia | 72 |
sgombro o maccarello | 168 |
sgombro o maccarello in salamoia | 177 |
sgombro in filetti sotto olio | 201 |
sogliola | 86 |
sogliola surgelata | 84 |
spigola | 82 |
stoccafisso ammollato | 92 |
stoccafisso secco | 358 |
tinca | 76 |
tonno | 158 |
tonno light | 119 |
tonno al naturale sgocciolato | 103 |
tonno in salamoia sgocciolato | 103 |
tonno sotto olio | 415 |
tonno sotto olio sgocciolato | 258 |
triglia | 123 |
trota | 86 |
vongola | 72 |
UOVA |
|
uovo di anatra | 190 |
uovo di gallina albume | 47 |
uovo di gallina intero | 156 |
uovo di gallina intero in polvere | 574 |
uovo di gallina tuorlo | 355 |
uovo di oca | 189 |
uovo di tacchino | 147 |
SUGHI E SALSE PRONTE |
Kc |
ketchup | 84 |
paté de foie gras | 455 |
paté di coniglio | 342 |
paté di fegato | 341 |
paté di olive | 309 |
paté di pollo | 280 |
paté di prosciutto | 358 |
ragù pronto alla bolognese | 134 |
salsa boscaiola ai funghi porcini | 682 |
salsa rosa | 683 |
salsa rustica | 643 |
salsa tartara | 627 |
salsa tonnata | 651 |
salsa verde | 676 |
sugo pronto al basilico | 76 |
sugo pronto alle melanzane | 93 |
sugo pronto alle olive | 99 |
sugo pronto ai peperoni dolci | 69 |
sugo pronto al peperoncino | 58 |
sugo pronto al pomodoro | 61 |
VERDURE |
Kc |
aglio | 41 |
asparagi di bosco | 35 |
asparagi di campo | 29 |
asparagi di serra | 24 |
asparagi in scatola | 19 |
barbabietole rosse | 20 |
barbabietole rosse radici | 43 |
basilico fresco | 40 |
basilico secco macinato | 251 |
bieta | 17 |
bieta surgelata | 31 |
broccoletti di rape | 22 |
broccolo a testa o verza | 27 |
capperi | 20 |
carciofi | 22 |
carciofi surgelati | 38 |
carciofini sotto aceto | 18 |
carciofini sotto olio | 68 |
cardi | 10 |
carota | 33 |
catalogna | 24 |
cavolfiore | 25 |
cavoli di bruxelles | 37 |
cavolo broccolo verde ramoso | 24 |
cavolo cappuccio rosso | 20 |
cavolo cappuccio verde | 19 |
cavolo di bruxelles | 37 |
ceci in scatola | 56 |
ceci secchi | 334 |
cetriolo | 14 |
cetrioli in salamoia | 14 |
cetrioli sotto aceto | 20 |
cicoria | 10 |
cicoria da taglio | 12 |
cicoria riccia | 20 |
cipolle | 26 |
cipolline | 38 |
cipolline sotto aceto | 24 |
crauti | 21 |
crescione | 20 |
fagioli azuki secchi | 272 |
fagioli freschi | 104 |
fagioli in scatola non salati | 99 |
fagioli secchi | 311 |
fagiolini freschi | 17 |
fagiolini in scatola | 22 |
fave fresche | 37 |
fave sgusciate secche | 342 |
finocchi | 9 |
fiori di zucca | 12 |
foglie di rapa | 22 |
funghi chiodini | 15 |
funghi gallinacci | 11 |
funghi porcini | 22 |
funghi ovuli | 18 |
funghi porcinelli | 24 |
funghi porcini | 27 |
funghi prataioli | 20 |
funghi secchi | 147 |
funghi sotto olio | 48 |
indivia | 16 |
indivia belga | 17 |
insalata riccia | 12 |
lattuga | 19 |
lattuga a cappuccio | 19 |
lattuga da taglio | 14 |
lenticchie secche | 325 |
lenticchie in scatola | 61 |
lupini | 114 |
mais | 355 |
mais crudo dolce | 93 |
mais in scatola dolce | 122 |
melanzane | 15 |
patate | 85 |
patate novelle | 67 |
peperoncini piccanti | 25 |
peperoni dolci | 22 |
piselli freschi | 76 |
piselli surgelati | 54 |
piselli in scatola | 53 |
piselli in scatola salati | 64 |
piselli secchi | 306 |
pomodori da insalata | 17 |
pomodori maturi | 19 |
pomodori pelati in scatola | 21 |
pomodori secchi | 258 |
pomodori sotto olio | 213 |
pomodoro concentrato (sostanza secca 18%) | 50 |
pomodoro concentrato (sostanza secca 25%) | 71 |
pomodoro concentrato (sostanza secca 30%) | 96 |
porri | 29 |
prezzemolo | 20 |
radicchio rosso | 13 |
radicchioverde | 14 |
rape | 18 |
ravanelli | 11 |
scarola | 16 |
scorzonera | 27 |
sedano | 20 |
sedano | 43 |
sedano rapa | 23 |
soia germogli | 49 |
soia destrutturata | 447 |
spinaci | 31 |
spinaci surgelati | 19 |
tartufo nero | 31 |
verza | 24 |
zucca gialla | 18 |
zucchine | 11 |