Si indicano di seguito i contenuti calorici medi degli alimenti più comuni, espressi in Kcal per 100 g di alimento.
Agnello | 105 |
Albicocche | 28 |
Amarene | 41 |
Amido di mais, di patate | 362 |
Ananas fresco | 40 |
Ananas sciroppato | 78 |
Ananas, succo di (non zuccherato) | 49 |
Arachidi tostate | 597 |
Aragosta | 88 |
Arance | 34 |
Arance, succo di (non zuccherato) | 33 |
Asiago (formaggio) | 375 |
Asparagi | 29 |
Avena (farina o fiocchi) | 390 |
Avocado | 214 |
Banane | 66 |
Barbabietole | 42 |
Bel Paese (formaggio) | 380 |
Biscotti secchi | 411 |
Brioches | 424 |
Brie (formaggio) | 270 |
Broccoli | 27 |
Brodo di carne sgrassato | 8 |
Bue, costata di | 315 |
Bue, filetto di | 122 |
Burro | 758 |
Cacao in polvere | 467 |
Cacao zuccherato e latte in polvere | 368 |
Caciocavallo (formaggio) | 417 |
Caciotta di pecora | 368 |
Caffè tostato | 350 |
Calamari | 68 |
Capretto, costoletta di | 195 |
Caramelle | 359 |
Caramelle di liquirizia | 38 |
Carciofi | 22 |
Cardi | 9 |
Carne in scatola | 114 |
Carote | 10 |
Carote, succo di | 27 |
Carpa | 140 |
Caviale | 337 |
Cavolfiore | 22 |
Cavolini di Bruxelles | 37 |
Cavolo | 27 |
Cavolo-verza | 19 |
Cipollotti | 27 |
Coca-Cola | 39 |
Cocomero | 15 |
Coniglio | 160 |
Coppa di Parma | 465 |
Corn-flakes | 364 |
Cotechino | 393 |
Costoletta di maiale | 341 |
Crakers | 470 |
Crescenza (formaggio) | 247 |
Dadi per brodo | 48 |
Danese (formaggio) | 268 |
Datteri secchi | 253 |
Dentice | 105 |
Emmenthal (formaggio) | 395 |
Fagioli freschi | 100 |
Fagioli secchi | 320 |
Fagiolini verdi | 17 |
Faraona | 113 |
Fecola di patate | 345 |
Fette biscottate | 410 |
Fichi freschi | 47 |
Fichi secchi | 264 |
Filetto di bue | 122 |
Filetto di maiale | 168 |
Finocchi | 6 |
Fontina (formaggio) | 362 |
Formaggini (1=25 g) | 309 |
Formaggio di capra | 338 |
Fragole | 27 |
Frumento: crusca | 323 |
Frumento: farina bianca di grano duro | 365 |
Frumento: farina bianca di grano tenero | 364 |
Frumento: farina integrale di grano tenero | 335 |
Frutta candita | 335 |
Funghi freschi | 35 |
Funghi secchi | 310 |
Gallette | 413 |
Gallina | 195 |
Gamberi d’acqua dolce | 80 |
Gelato | 100-250 |
Gorgonzola (formaggio) | 359 |
Granchi | 95 |
Grissini | 376 |
Grissini all’olio | 433 |
Hamburgers surgelati (1=100 g) | 224 |
Lamponi | 34 |
Latte di mucca intero | 65 |
Latte di mucca scremato | 37 |
Latte di mucca parzialmente scremato | 49 |
Lattuga | 15 |
Lenticchie secche | 334 |
Limone | 11 |
Lingua di bue salmistrata | 262 |
Lingua di vitello | 130 |
Luccio | 81 |
Maiale, carne magra | 149 |
Maiale, filetto | 168 |
Majonese | 655 |
Mais | 360 |
Mandaranci | 53 |
Mandarino | 72 |
Mango | 52 |
Manzo, carne grassa | 335 |
Manzo, carne magra | 129 |
Margarina | 742 |
Marmellata di albicocche | 221 |
Melanzane | 15 |
Mele cotogne | 34 |
Mele | 54 |
Melone | 31 |
Merluzzo | 83 |
Miele | 316 |
Mirtilli | 42 |
Mitili (cozze) | 72 |
More | 57 |
Mortadella | 396 |
Mostarda | 275 |
Mozzarella di bufala | 340 |
Mozzarella di mucca | 250 |
Nasello | 75 |
Noci secche | 680 |
Olio di oliva vergine | 900 |
Olio di semi | 910 |
Olive verdi conservate | 150 |
Orata | 80 |
Orzo, farina di | 354 |
Ostriche | 69 |
Palombo | 80 |
Pancetta di maiale | 632 |
Pane al latte | 394 |
Pane bianco di frumento | 276 |
Pane integrale di frumento | 240 |
Pane di granoturco | 240 |
Pane di segale | 263 |
Pane all’olio | 408 |
Pane integrale di segale | 262 |
Pane bianco tipo rosetta o michetta | 265 |
Panna | 341 |
Panna montata | 288 |
Parmigiano | 397 |
Pasta di grano duro (cruda) | 389 |
Pasta all’uovo (cruda) | 363 |
Pasta di grano duro cotta (cruda=50 g) | 154 |
Patate novelle | 72 |
Patate dolci | 123 |
Pecorino fresco (formaggio) | 332 |
Pecorino stagionato | 453 |
Peperoni | 22 |
Pere | 41 |
Pesche | 27 |
Pesche sciroppate | 85 |
Pesce minuto da frittura | 81 |
Pesce persico | 92 |
Pesce spada | 118 |
Piselli freschi | 76 |
Piselli secchi | 342 |
Piselli surgelati | 73 |
Pollo | 206 |
Polipo | 55 |
Pomodori | 17 |
Pomodoro pelato conservato | 12 |
Pomodoro, doppio concentrato | 100 |
Pompelmo | 21 |
Pop corn | 366 |
Prosciutto cotto | 422 |
Prosciutto crudo | 504 |
Provola (formaggio) | 354 |
Provolone fresco (formaggio) | 261 |
Provolone stagionato (formaggio) | 470 |
Prugna fresca | 31 |
Prugna secca | 152 |
Radicchio rosso | 7 |
Ravanelli | 11 |
Ricotta romana di pecora (formaggio) | 322 |
Ricotta di mucca | 375 |
Riso brillato | 357 |
Riso non brillato | 360 |
Riso, farina di | 358 |
Robiola (formaggio) | 356 |
Salame suino | 465 |
Salmone affumicato | 211 |
Sardine fresche | 115 |
Sardine salate | 133 |
Sardine sott’olio | 214 |
Scamorza (formaggio) | 209 |
Scarola | 20 |
Sedano | 20 |
Segale, farina | 357 |
Seppie | 75 |
Sgombro | 170 |
Soia, farina di | 403 |
Soia, semi di | 420 |
Sogliola | 84 |
Sottaceti | 61 |
Spigola (branzino) | 82 |
Spinaci freschi | 34 |
Spinaci surgelati | 25 |
Storione | 89 |
Stracchino (formaggio) | 310 |
Strutto | 902 |
Tacchino | 230 |
Tacchino, petto di | 144 |
Tacchino, coscia di | 252 |
Tacchino, ala di | 241 |
Taleggio (formaggio) | 314 |
Tinca | 78 |
Tonno fresco | 221 |
Tonno sott’olio | 258 |
Torrone | 434 |
Triglia | 119 |
Trota | 86 |
Uova di gallina intere | 155 |
Uova di gallina, albume | 47 |
Uova di gallina, tuorlo (uovo medio) | 360 |
Uova di gallina: valori per uovo medio: | 76 |
- intero 55 g | 16 |
- albume 32 g | 62 |
- tuorlo 17 g | |
Uva | 70 |
Vitello, costata o nodino di | 164 |
Vitello, carne magra | 113 |
Vitello, carne grassa | 204 |
Vitello, cervello di | 122 |
Vongole | 74 |
Yogurt bianco da latte intero | 63 |
Yogurt bianco da latte scremato | 36 |
Zucchero raffinato | 398 |
Zucchine | 17 |